Statistik Togel Canberra Night Sejak 21-11-2023
Pastikan data pasaran Canberra-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 73*85*77*22*67*42* | 6 |
2 | 66*29*25*80*01*40*14*43*31*13*69*70*03*61*19*12*86*53*28*06*00*89* | 22 |
3 | 78*74*07*95*33*76*27*09*11*05*32*37*41*10*65*64*17*50* | 18 |
4 | 39*16*56*83*81*23*30*44*98*35*88*91*24*75*38*93*97*99*84*54*55*34*94* | 23 |
5 | 48*26*46*04*18*59*82* | 7 |
6 | 51*36*52*49*62*02*63*58*87* | 9 |
7 | 57*72*96*20*68* | 5 |
8 | 92* | 1 |
9 | 15*90*08* | 3 |
10 | 60* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 54*07*72*27*37*34*46*62*33*88*98*68* | 12 |
2 | 21*16*67*60*52*41*17*32*96*85*81*73*84*94*51*77* | 16 |
3 | 87*53*55*57*91*92*64*74*12*40*29*66*65*80*44*63*00*58*45*14*70*23*28*15* | 24 |
4 | 03*56*48*78*22*82*24*43*59*31*50*13*49*11*47*61*42* | 17 |
5 | 97*71*93*39*38*89*69*90*79*76* | 10 |
6 | 25*04*35*86*02*19*20*99*08*26*18*06*95* | 13 |
7 | 05*36*01* | 3 |
8 | 75*09*30*83* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 05*45*84*78*95*75*96*56*11*54*32*33* | 12 |
2 | 19*07*49*18*68*88*02*41*94*98*51* | 11 |
3 | 82*00*65*47*93*21*03*86*61*06*89*15*25*09*67*76*64*79*01*04*83*16*91* | 23 |
4 | 30*73*92*24*63*17*22*85*36*70*14*42*69*46*62*44*34*97*39*37*80* | 21 |
5 | 55*08*99*38*71*29*13*48*20*26*72*10*12*23*43*57*81*58* | 18 |
6 | 27*90*74*31*52* | 5 |
7 | 28*35*40*87*59*53* | 6 |
8 | 50*60* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru