Statistik Togel Canberra Night Sejak 15-11-2023
Pastikan data pasaran Canberra-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 85*77*22*67*78*42*45* | 7 |
2 | 66*29*25*80*73*01*40*14*43*31*13*69*70*03*61*19*12*86*53*06*00*89* | 22 |
3 | 74*07*95*33*76*27*09*11*05*39*32*37*41*10*65*64*28*17*50* | 19 |
4 | 16*56*81*23*30*44*98*35*88*91*24*75*38*93*97*99*84*54*55*34*94* | 21 |
5 | 51*83*48*26*36*04*18*59*52*82* | 10 |
6 | 49*62*02*63*58*46*87* | 7 |
7 | 57*72*96*20*68* | 5 |
8 | 0 | |
9 | 15*90*92*08* | 4 |
10 | 60* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 72*27*37*34*46*62*33*98*68* | 9 |
2 | 21*87*54*07*16*67*60*52*41*17*57*32*96*55*88*85*53*81*73*84*51*77* | 22 |
3 | 91*92*64*74*03*12*40*29*66*65*80*44*63*00*58*45*14*70*23*28*15*94* | 22 |
4 | 56*48*78*22*82*24*43*59*31*50*13*49*11*47*61*42* | 16 |
5 | 97*71*93*39*38*89*69*25*90*76* | 10 |
6 | 04*35*86*19*20*99*08*26*79*18*06*95* | 12 |
7 | 05*36*02*01* | 4 |
8 | 75*09*30*83* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 84*78*95*75*96*56*11*54*32*33* | 10 |
2 | 19*07*49*18*68*88*02*82*41*94*98*51* | 12 |
3 | 00*65*47*93*21*03*86*61*06*89*15*09*30*67*76*64*79*01*04*83*16*91* | 22 |
4 | 73*92*24*63*17*22*85*36*70*14*42*46*62*25*44*34*39*37*80* | 19 |
5 | 55*08*99*38*71*29*13*48*26*72*10*12*23*69*43*57*97*81*58* | 19 |
6 | 27*20*35*90*74*31*52* | 7 |
7 | 87*59*53*28* | 4 |
8 | 40*50*60* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru