Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1961 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
8157 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
6612 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2174 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
4097 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8222 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
8657 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
0427 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
4252 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6877 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
8082 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
0327 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2101 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3077 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2962 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
8787 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
5012 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2569 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1612 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3767 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Brisbane Day | 20-11-2024 | 1961 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Brisbane Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )
Komentar Terbaru