Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0327 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2101 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3077 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2962 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
8787 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
5012 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2569 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1612 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3767 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
2178 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
8910 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2694 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
8509 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2010 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
7529 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
9504 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7725 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3110 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
8543 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2504 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Brisbane Day | 09-11-2024 | 0327 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Brisbane Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )
Komentar Terbaru