Statistik Togel Texas Morning Sejak 21-11-2023
Pastikan data pasaran Texas-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*80*12*54*19*11*33*75*71*39*95*46*10*30* | 14 |
2 | 13*08*53*00*82*92*94*01*06*16*22*69*79*44*34*68*65*42*27*86*18*04*38*89*51* | 25 |
3 | 56*09*32*25*81*52*05*03*23*67*83*17*15*84*73*70*85*02*88*21*24* | 21 |
4 | 55*31*58*90*47*77*37*63*28*96*40*91*72*26* | 14 |
5 | 20*98*35*60*74*14*59*57*87*64*07*66*48*93* | 14 |
6 | 97*36*29*50* | 4 |
7 | 78*62*76* | 3 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 42*11*79*36*64*68*88*97*62*51*41*46*03*13*74* | 15 |
2 | 23*91*98*94*60*93*01*07*34*48*84*71*05*44*38*83*24*54*57*65*29* | 21 |
3 | 80*70*58*85*96*25*72*82*37*15*95*66*06*21*19*75*43*63*27*50*18*02* | 22 |
4 | 31*26*87*30*59*69*78*10*20*90*86*08*99*14*22*12* | 16 |
5 | 17*89*35*39*67*73*92*55*33*77*76*53*81*56*28*32* | 16 |
6 | 45*49*52*16* | 4 |
7 | 47* | 1 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 88*24*56*90*26*65*71*21*06*25*32*82*80* | 13 |
2 | 84*94*87*79*42*77*96*17*69*67*27*09*00*36*08*33*40*78*02*73*49*61*57*39*72* | 25 |
3 | 91*13*18*63*98*03*50*10*29*76*75*62*15*86*43*45*53*34* | 18 |
4 | 54*52*68*37*05*48*95*28*23*92*38*64*47*81*55*74*01*14*11*51*46* | 21 |
5 | 59*19*93*89*04*58*35*41*16*30* | 10 |
6 | 31*22*07*97* | 4 |
7 | 12* | 1 |
8 | 85*83* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru