Statistik Togel Texas Day Sejak 06-11-2023
Pastikan data pasaran Texas-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 29*82*95*37*80*00*11*36*44*85*28* | 11 |
2 | 48*89*24*83*12*17*58*98*56*93*61*02*05*45*43*94*38*55*78*50*54*86*53*59* | 24 |
3 | 91*81*18*06*68*77*60*22*35*97*90*33*76*13*26*21*09*41* | 18 |
4 | 07*10*23*74*75*52*62*49*84*92*39*69*01*32*72*64*66* | 17 |
5 | 14*46*63*88*87*34*15*27* | 8 |
6 | 79*31*47*99*71*73*19*57* | 8 |
7 | 30*67*70*16*25*51* | 6 |
8 | 42*65* | 2 |
9 | 20*40* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 94*73*20*61*70*48*65*30*98*28*60*41*80*55*19*89*23* | 17 |
2 | 34*83*90*69*01*37*13*63*08*12*79*74*40*84*66*54*00*85*75* | 19 |
3 | 02*42*59*31*58*35*45*39*56*62*72*22*05* | 13 |
4 | 10*44*04*57*78*38*99*06*96*50*81*71*47*82*95*77*29*26*52*27* | 20 |
5 | 51*87*46*36*86*97*07*91*68*88* | 10 |
6 | 11*14*16*25*76*09*15*17*92*03*67* | 11 |
7 | 32*53*21*33* | 4 |
8 | 43*64* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 24* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 23*79*26*55*28*64*47*72*91*59*02* | 11 |
2 | 81*97*89*60*05*44*66*67*53*13*49*92*74*86*35*69*90*00*88* | 19 |
3 | 31*84*78*15*10*34*39*27*83*48*68*51*37*95*99*22*76*16*62*56*87*85*36*82*57*70* | 26 |
4 | 75*71*63*17*54*07*73*94*41*20*08*14*77*04*38*24*50*43* | 18 |
5 | 11*18*33*09*65*12*01*80* | 8 |
6 | 61*30*03*25*40*21*58*93*06*19* | 10 |
7 | 42*29*45* | 3 |
8 | 32*96* | 2 |
9 | 52* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru