Statistik Togel Tennesse Morning Sejak 15-11-2023
Pastikan data pasaran Tennesse-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 98*68*86*20*44*72*79*38*84*64*49*16*10*18* | 14 |
2 | 45*67*43*85*97*09*02*11*69*40*81*93*82*66*34*54*46*06*51*92*15*24* | 22 |
3 | 75*87*32*17*90*53*96*28*77*88*83*14*26*63*01*59*03*80* | 18 |
4 | 37*56*39*57*29*91*30*58*70*61*62*78*89*95*12*74*48*47*33*13* | 20 |
5 | 73*52*25*23*42*50*60*08*76*55*94* | 11 |
6 | 04*22*31*65* | 4 |
7 | 05* | 1 |
8 | 99* | 1 |
9 | 41*19*21* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 63*20*96*74*38*31*10*57*94*28*68*53*16*80* | 14 |
2 | 40*42*87*44*25*36*08*30*47*15*72*23*37*26*71*05*06*95*83*04*75*90*58* | 23 |
3 | 59*67*18*33*97*00*13*86*78*61*03*21*56*99*98*64*81*48*93* | 19 |
4 | 54*27*55*92*24*89*49*43*77*76*82*79*07*60*35* | 15 |
5 | 19*45*52*46*14*32*22*02*84*09*17*88*41*34* | 14 |
6 | 73*85*62*50*39*91* | 6 |
7 | 11*66* | 2 |
8 | 65*70* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 52*21*90*55*89*03*05*82*10*71*02*18*01*07* | 14 |
2 | 86*53*54*45*16*92*13*87*61*64*49*00*19* | 13 |
3 | 35*31*30*48*94*32*25*76*59*27*36*39*20*63*97*78*60*26*70*99*22*84*58*88* | 24 |
4 | 47*29*68*08*75*79*14*96*44*04*41*67*91*38*42*56*85*12*43*17*93*28*83*34*06*77* | 26 |
5 | 23*11*81*57*72*15*50*66* | 8 |
6 | 46*98*95*51*33*37*09* | 7 |
7 | 80* | 1 |
8 | 24* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru