Statistik Togel Taiwan Sejak 21-11-2023
Pastikan data pasaran Taiwan sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 77*25*31*76*33*46*42*12*98*45* | 10 |
2 | 51*18*93*88*90*24*84*50*95*23*79*27*86*81*21*58*07* | 17 |
3 | 47*00*57*15*36*97*29*35*53*43*38*03*83*37*66*74*11*60*82*68*99*67*39*70* | 24 |
4 | 09*06*59*49*26*01*94*10*08*28*75*02*05*71*34*63*19*64*55*44*85*96* | 22 |
5 | 65*04*13*91*78*69*87*80*52* | 9 |
6 | 41*72*73*89*17*30*20* | 7 |
7 | 56*61*92*14*40*22* | 6 |
8 | 54*62*32*16* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 27*83*26*29*03*14*89*72*19*82* | 10 |
2 | 54*05*60*47*30*79*38*17*48*97*98*32*62*42*04*99*91*16* | 18 |
3 | 84*90*34*61*94*85*37*13*93*58*95*23*44*07*40*74*43*81*18*51*77* | 21 |
4 | 70*15*69*02*78*86*52*10*50*11*63*41*33*88*00*68*09*22*76* | 19 |
5 | 35*66*59*80*36*39*31*67*24*08*56*25*64*28* | 14 |
6 | 96*75*20*21*92*01*55*53*06*65* | 10 |
7 | 71*12*57*73*87*46* | 6 |
8 | 49* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 89*86*29*11*92*09*98*90*22*55*82* | 11 |
2 | 28*33*65*43*91*58*69*17*36*66*68*13*31*50*84*35* | 16 |
3 | 18*51*41*95*34*27*85*21*97*73*62*42*87*39*14* | 15 |
4 | 56*76*32*23*74*93*59*60*03*78*48*64*71*44*61*72*88*12*38*01*10*07*94*24*20*77*40* | 27 |
5 | 49*83*37*26*80*79*53*63*19*81*57*16*99*06* | 14 |
6 | 67*05*08*00*47*46*15*54*96* | 9 |
7 | 30*45*75* | 3 |
8 | 02*25*52* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru