Statistik Togel Colombus Sejak 06-11-2023
Pastikan data pasaran Colombus sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 97*99*55*67*84*47*54*90* | 8 |
2 | 53*23*37*45*18*73*57*68*91*96*93*71*09* | 13 |
3 | 13*28*63*38*26*12*95*59*22*05*69*48*17*76*58*43*61*89*04*56*49*87*77* | 23 |
4 | 62*64*83*33*98*08*94*60*44*66*25*72*32*51*10*70*86*14*74*82*80*34*65*79*29*75* | 26 |
5 | 42*21*00*30*15*81*24*01*46*20*78*02*52* | 13 |
6 | 36*19*35*39*88*16*85* | 7 |
7 | 40*03*07*06*27* | 5 |
8 | 11* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 92* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 42*25*64*97*21*06*69*34* | 8 |
2 | 58*26*48*66*83*35*67*76*63*78*80*59*52*99*07*84*45*71* | 18 |
3 | 04*50*39*46*30*82*55*32*33*11*36*17*68*29*85*38*79*87*31*18*98*89*05* | 23 |
4 | 56*86*94*16*72*27*03*90*13*00*81*51*77*44*53*95*47*49* | 18 |
5 | 43*92*01*41*93*09*22*19*60*12*23* | 11 |
6 | 24*73*70*61*74*02*40*75*37*57*14* | 11 |
7 | 08*62*96*88*10* | 5 |
8 | 20*28* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 91* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 76*26*85*90*07* | 5 |
2 | 10*40*46*28*58*73*56*91*66*13*35*49*32*51*38*06* | 16 |
3 | 12*37*94*60*16*83*01*43*27*45*14*15*57*59*53*77*61*19*23*48*84*22*11*74*03*42* | 26 |
4 | 95*24*72*08*33*54*44*09*31*81*55*82*62*18*86*80* | 16 |
5 | 17*34*69*20*92*00*78*88*87*99*67* | 11 |
6 | 70*89*21*25*97*02*50*36*30*96*71*68* | 12 |
7 | 47*05*04*63*41* | 5 |
8 | 0 | |
9 | 39*52*29* | 3 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru