Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0889 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
3264 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
5034 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0327 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3290 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
0896 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
2265 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
8047 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
2265 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
4466 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4466 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4162 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7224 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8744 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
4959 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7085 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
2340 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7315 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
9617 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
1289 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Washington Dc Midday | 12-11-2024 | 0889 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Washington Dc Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )
Komentar Terbaru