Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1611 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2605 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
5719 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
0694 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
0956 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3176 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
0268 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
7009 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
0188 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7876 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
3642 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
8806 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1203 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
4642 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
2286 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
1159 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3217 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
2912 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3217 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
2265 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Washington Dc Evening | 13-11-2024 | 1611 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Washington Dc Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )
Komentar Terbaru