Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5376 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
1835 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
2379 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7049 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
0199 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3756 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
1569 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
2943 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
1443 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5434 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7708 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2420 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
7139 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
1189 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5169 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
1874 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
5497 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
5680 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1337 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
9458 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Tennesse Evening | 04-11-2024 | 5376 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Tennesse Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )
Komentar Terbaru