Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2507 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8079 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1238 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
1069 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
8678 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1643 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7744 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
9340 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
6012 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5435 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7248 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
0726 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
1804 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
6012 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1385 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
9762 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
0462 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
9439 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9069 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
0226 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Missouri Evening | 08-11-2024 | 2507 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Missouri Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )
Komentar Terbaru