Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8181 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3746 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
9979 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
0226 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
6363 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7448 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
3202 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
2755 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0079 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3976 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
0672 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
8773 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2943 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
6585 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
6101 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8708 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
3307 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0427 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
1828 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
3523 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Brisbane Night | 07-11-2024 | 8181 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Brisbane Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )
Komentar Terbaru