Statistik Togel New Jersey Midday Sejak 23-11-2023
Pastikan data pasaran New-jersey-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 66*22*33*10*48*12*30*92*59*68*61*49* | 12 |
2 | 56*54*91*51*79*70*31*77*21*19*15*58*00*42*25*47*90*03* | 18 |
3 | 28*39*26*09*81*57*38*06*65*04*07*94*08*98*78*14*13*40*72*89*74*18*99* | 23 |
4 | 46*71*80*95*73*23*93*02*83*34*52*64*44*20* | 14 |
5 | 01*32*24*53*43*67*96*35*50*97*16*85*29*69*88*11*84* | 17 |
6 | 55*05*76*60*62* | 5 |
7 | 63*75*86*87*37*36*27* | 7 |
8 | 41*82*45* | 3 |
9 | 17* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 80*31*72*95*84*45*66*92*96* | 9 |
2 | 52*85*06*35*75*25*89*70*81*60*29*00*53*55*94*58*12*97*79*46*67* | 21 |
3 | 37*08*09*24*87*83*27*01*63*51*71*69*30*21*34*93*54*28*43*41*56*49*59* | 23 |
4 | 42*17*47*77*68*99*39*48*62*36*04*64*88*74* | 14 |
5 | 13*23*57*20*98*91*90*02*32*05*61*14* | 12 |
6 | 19*82*76*07*16*22*15*33*50*11*86* | 11 |
7 | 0 | |
8 | 38*03*10*18*26* | 5 |
9 | 44*65* | 2 |
10 | 78* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 94*03*87*99*37*98*18*14*59* | 9 |
2 | 48*88*70*77*22*13*30*49*95*00*05*26*75*66*58*65*08*11*44* | 19 |
3 | 84*31*85*72*56*54*17*24*12*42*89*63*33*04*46*20*62*93*35*07* | 20 |
4 | 15*40*32*67*68*19*78*25*27*73*06*39*09*76*50*55* | 16 |
5 | 34*38*83*97*90*52*29*57*53*81*45*69*10*92*41*74* | 16 |
6 | 51*02*01*47*86*82*80*36*23*21* | 10 |
7 | 91*96*64*43*28* | 5 |
8 | 60*71*61* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru