Statistik Togel Chengdu Day Sejak 21-11-2023
Pastikan data pasaran Chengdu-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 67*65*98*87*39*79*37*72* | 8 |
2 | 68*64*44*03*74*00*15*69*70*48*97*66*75*28*73*02*81*47*40*21*32*07*57*29* | 24 |
3 | 77*46*94*41*76*34*93*56*25*60*16*55*51*09* | 14 |
4 | 38*50*10*30*14*82*01*18*83*22*49*42*27*86*08*85*95*71*23*89* | 20 |
5 | 91*36*11*61*20*31*35*62*19*17*06*26*04* | 13 |
6 | 13*63*24*96*58*78*54* | 7 |
7 | 90*05*43*33*84* | 5 |
8 | 59*92*53*88*80* | 5 |
9 | 52* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 40*12*87*27*89*46*84*98*61*43*07* | 11 |
2 | 81*21*58*54*04*99*74*77*66*28*51*14*33*13* | 14 |
3 | 06*47*72*56*16*80*73*37*69*53*48*95*10*57*70*32*55*42*71*11* | 20 |
4 | 19*44*83*39*02*63*92*09*15*86*26*82*78*93*85*96*41*90*49*65* | 20 |
5 | 79*45*76*50*22*94*91*52*35*59*30*17*18*34*62* | 15 |
6 | 23*64*20*38*08*00* | 6 |
7 | 29*67*05* | 3 |
8 | 31*25*01*88*03* | 5 |
9 | 75*68* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 78*57*69*76*91*24* | 6 |
2 | 41*68*70*07*84*06*38*88*59*28*00*99*13*94*16*23* | 16 |
3 | 74*62*04*18*52*11*66*81*48*64*03*61*10*05*96*95*02*35*44*34*25*56*89*31*55*01*54*09*79*21*75* | 31 |
4 | 83*60*77*42*73*27*92*12*67*37*72*20*08*85*49*17*71*39*97* | 19 |
5 | 32*15*98*29*80*63*19*22*33*36*43*93* | 12 |
6 | 87*47*82*14*40*26*90*53*45*86* | 10 |
7 | 51* | 1 |
8 | 50*58* | 2 |
9 | 30* | 1 |
10 | 46* | 1 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru