Statistik Togel Louisiana Sejak 23-11-2023
Pastikan data pasaran Louisiana sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 64*04*36*35*90*71*19*78*02* | 9 |
2 | 27*52*39*81*14*03*49*63*50*17*15*45*75*96*73*92*97*24*29*12*67*01*77*16*60*85* | 26 |
3 | 72*13*66*25*56*46*93*23*51*74*21*86*84*95*33*82*00* | 17 |
4 | 06*40*10*69*57*31*65*98*07*11*44*53*22*18*38*79*32*80* | 18 |
5 | 61*41*05*20*42*70*89*08*59*09*99*47*58* | 13 |
6 | 55*76*94*48*68*88*26* | 7 |
7 | 87*62*34* | 3 |
8 | 43*28*37* | 3 |
9 | 30* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 72*17*11*29*46*98* | 6 |
2 | 96*41*92*21*01*80*60*84*54*14*40*73*47*99*49*12*06*48*05*68*95*22* | 22 |
3 | 58*81*97*09*70*34*55*25*57*71*07*51*31*38*15*18*61* | 17 |
4 | 04*53*00*26*45*83*63*27*36*91*79*10*16*87*74*77*89*62*76*82*69*88*42*59*19*43*30*33* | 28 |
5 | 20*65*13*86*66*67*56*75*23*64*93*28*32* | 13 |
6 | 08*50*78*03* | 4 |
7 | 52*35*02*94*44* | 5 |
8 | 24* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 57*55*68*88*60*51*39*21*50*14*56*24* | 12 |
2 | 89*15*69*20*59*75*65*96*67*54*77*66*28*58*61*23*11*30* | 18 |
3 | 78*42*44*76*62*92*63*79*47*38*06*87*98*37*19*71*97*32*80*73*22*03*01*13*41*93*49* | 27 |
4 | 90*31*86*09*81*02*12*99*40*34*85*08*29*84*33*74*45* | 17 |
5 | 95*43*25*18*04*36*72*05*52*16* | 10 |
6 | 82*27*17*91*64* | 5 |
7 | 26*10*83*70*07*46* | 6 |
8 | 00*48* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 35* | 1 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru