Statistik Togel Arkansas Evening Sejak 21-11-2023
Pastikan data pasaran Arkansas-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 50*15*30*04*62*01*85*10*56*87*74*03*23* | 13 |
2 | 59*53*06*38*26*28*27*82*43*94*16*51*58*69*54*71*41* | 17 |
3 | 33*96*68*83*61*88*17*32*79*48*00*93*12*29*13*25*80*20*77*70*57*34*14* | 23 |
4 | 11*84*64*89*19*63*40*37*92*99*08*35*81*73*52*47* | 16 |
5 | 42*31*98*75*65*90*95*22*36*86*49*21*07*55*44*45*76*39* | 18 |
6 | 60*24*72*05*78*97*02*66*91* | 9 |
7 | 09* | 1 |
8 | 67* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 18* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 34*95*25*22*24*85*88* | 7 |
2 | 69*28*31*52*39*10*48*44*79*45*46*60*19*27*86*75*71*04* | 18 |
3 | 15*63*55*36*93*13*73*00*14*12*90*68*23*92*30*67*97*62*18*57*65*05*07*98*03* | 25 |
4 | 01*87*16*50*72*17*20*49*43*58*11*32*96*54*09* | 15 |
5 | 41*78*61*06*37*26*89*70*82*81*64*74*66*80*40*35*47* | 17 |
6 | 76*56*94*77*84*33* | 6 |
7 | 21*53*08*99*42*29* | 6 |
8 | 59* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 92*51*71*82*34*29* | 6 |
2 | 70*10*15*77*93*25*59*62*40*73*86*36*42*06*24*48*41*16*88*13* | 20 |
3 | 55*64*47*66*08*99*44*81*63*22*18*83*01*61*33*69*76*21*05*67*28*60*97*90*50* | 25 |
4 | 23*19*30*02*49*32*04*78*14*80*09*56*57*84*31*37* | 16 |
5 | 91*52*46*35*87*20*17*75*39*65*38*07*68*45*12*95*26* | 17 |
6 | 96*11*03*27*00*85*72*43* | 8 |
7 | 79*94*58* | 3 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 74* | 1 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru