Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9257 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2779 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1380 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
9964 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
8298 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
0939 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8608 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
9244 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
0453 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
9581 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8252 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7938 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
4305 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5260 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
0181 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4283 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
1362 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5214 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1979 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6317 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Hongkong | 21-11-2024 | 9257 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Hongkong Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Hongkong Diambil dari website livedraw pasaran Hongkong : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi Hongkong
( Silahkan Kesini )
Komentar Terbaru